Kreisstatistik der Bezirksregierung Detmold

Kreis / Kreisfreie Stadt Insgesamt aufzustellende Landschafts-
pläne
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts-
pläne
Planentwurf abgeschlossen
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Detmold SZ.(7)
Bielefeld SZ.(711) 257,8 3 175,1 68 3 175,1 68 0 0 0
Guetersloh SZ.(754) 967,2 11 921,8 95 4 368,3 38 0 0 0
Herford SZ.(758) 450 5 449,8 100 5 449,8 100 0 0 0
Hoexter SZ.(762) 1.200 13 1.059,2 88 9 694,2 58 0 0 0
Lippe SZ.(766) 1.246,4 14 1.214 97 14 1.214 97 0 0 0
Minden-Luebbecke SZ.(770) 1.152 7 548,6 48 7 548,6 48 0 0 0
Paderborn SZ.(774) 1.245,4 11 1.109,6 89 8 871,3 70 0 0 0
BR Detmold 6.518,7 64 5.478,1 84 50 4.321,3 66 0 0 0
Kreis / Kreisfreie Stadt In der frühzeitigen Beteiligung In der öffentlichen Auslegung Satzungs-
beschluß erfolgt
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Detmold SZ.(7)
Bielefeld SZ.(711) 257,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guetersloh SZ.(754) 967,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herford SZ.(758) 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoexter SZ.(762) 1.200 0 0 0 1 64,4 5 0 0 0
Lippe SZ.(766) 1.246,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minden-Luebbecke SZ.(770) 1.152 1 66,3 6 0 0 0 0 0 0
Paderborn SZ.(774) 1.245,4 1 94,5 8 0 0 0 0 0 0
BR Detmold 6.518,7 2 160,8 2 1 64,4 1 0 0 0
Kreis / Kreisfreie Stadt Im Genehmigungs-
verfahren
In Kraft getreten Im Änderungs-
verfahren
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Detmold SZ.(7)
Bielefeld SZ.(711) 257,8 0 0 0 3 175,1 68 3 175,1 68
Guetersloh SZ.(754) 967,2 0 0 0 4 368,3 38 0 0 0
Herford SZ.(758) 450 0 0 0 5 449,8 100 0 0 0
Hoexter SZ.(762) 1.200 0 0 0 6 483,4 40 0 0 0
Lippe SZ.(766) 1.246,4 0 0 0 14 1.214 97 14 1.214 97
Minden-Luebbecke SZ.(770) 1.152 0 0 0 5 437,3 38 1 64,9 6
Paderborn SZ.(774) 1.245,4 0 0 0 6 776,8 62 2 294 24
BR Detmold 6.518,7 0 0 0 43 3.904,7 60 20 1.748 27

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)

erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Bearbeitungsstand: 01.04.2023