Kreis / Kreisfreie Stadt | Insgesamt aufzustellende Landschafts- pläne |
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts- pläne |
Planentwurf abgeschlossen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Arnsberg SZ.(9) | ||||||||||
Bochum SZ.(911) | 145,5 | 2 | 60,3 | 41 | 2 | 60,3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund SZ.(913) | 280,3 | 1 | 152 | 54 | 4 | 290 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis SZ.(954) | 408,3 | 4 | 339,8 | 83 | 4 | 339,8 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Hagen SZ.(914) | 160,4 | 1 | 120 | 75 | 1 | 120 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Hamm SZ.(915) | 226,2 | 3 | 211,5 | 93 | 3 | 211,5 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Herne SZ.(916) | 51,4 | 1 | 17,6 | 34 | 1 | 17,6 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Hochsauerlandkreis SZ.(958) | 1.958,8 | 14 | 1.917,2 | 98 | 15 | 2.012,6 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Maerkischer Kreis SZ.(962) | 1.058,9 | 10 | 605,6 | 57 | 6 | 448,4 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Olpe SZ.(966) | 710,8 | 7 | 493,5 | 69 | 6 | 413,5 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Siegen-Wittgenstein SZ.(970) | 1.131,6 | 11 | 1.031,7 | 91 | 11 | 1.031,7 | 91 | 0 | 0 | 0 |
Soest SZ.(974) | 1.327,4 | 9 | 557,6 | 42 | 9 | 557,6 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Unna SZ.(978) | 542,7 | 8 | 422,3 | 78 | 8 | 422,3 | 78 | 0 | 0 | 0 |
BR Arnsberg | 8.002,3 | 71 | 5.929,1 | 74 | 70 | 5.925,3 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Kreis / Kreisfreie Stadt | In der frühzeitigen Beteiligung | In der öffentlichen Auslegung | Satzungs- beschluß erfolgt |
|||||||
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Arnsberg SZ.(9) | ||||||||||
Bochum SZ.(911) | 145,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund SZ.(913) | 280,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis SZ.(954) | 408,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hagen SZ.(914) | 160,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamm SZ.(915) | 226,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herne SZ.(916) | 51,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochsauerlandkreis SZ.(958) | 1.958,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maerkischer Kreis SZ.(962) | 1.058,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olpe SZ.(966) | 710,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siegen-Wittgenstein SZ.(970) | 1.131,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soest SZ.(974) | 1.327,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unna SZ.(978) | 542,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Arnsberg | 8.002,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis / Kreisfreie Stadt | Im Genehmigungs- verfahren |
In Kraft getreten | Im Änderungs- verfahren |
|||||||
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Arnsberg SZ.(9) | ||||||||||
Bochum SZ.(911) | 145,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60,3 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund SZ.(913) | 280,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis SZ.(954) | 408,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 339,8 | 83 | 2 | 145,8 | 36 |
Hagen SZ.(914) | 160,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Hamm SZ.(915) | 226,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211,5 | 93 | 2 | 142,8 | 63 |
Herne SZ.(916) | 51,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,6 | 34 | 1 | 17,6 | 34 |
Hochsauerlandkreis SZ.(958) | 1.958,8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.917,2 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Maerkischer Kreis SZ.(962) | 1.058,9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 622 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Olpe SZ.(966) | 710,8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 413,5 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Siegen-Wittgenstein SZ.(970) | 1.131,6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 950,8 | 84 | 1 | 126,5 | 11 |
Soest SZ.(974) | 1.327,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 557,6 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Unna SZ.(978) | 542,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 422,3 | 78 | 5 | 265,7 | 49 |
BR Arnsberg | 8.002,3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.784,6 | 72 | 11 | 698,4 | 9 |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)
erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Bearbeitungsstand: 01.04.2024