Kreisstatistik der Bezirksregierung Düsseldorf

Kreis / Kreisfreie Stadt Insgesamt aufzustellende Landschafts-
pläne
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts-
pläne
Planentwurf abgeschlossen
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Düsseldorf SZ.(1)
Duesseldorf SZ.(111) 217 1 102 47 1 102 47 0 0 0
Duisburg SZ.(112) 232,8 1 107,1 46 1 107,1 46 0 0 0
Essen SZ.(113) 210,4 2 87,5 42 2 87,5 42 0 0 0
Kleve SZ.(154) 1.232 15 1.207,6 98 15 1.207,6 98 1 78 6
Krefeld SZ.(114) 137,7 1 75 54 1 75 54 0 0 0
Mettmann SZ.(158) 407,1 1 283,7 70 1 283,7 70 0 0 0
Moenchengladbach SZ.(116) 170,4 1 102,8 60 1 102,8 60 0 0 0
Muelheim an der Ruhr SZ.(117) 91,3 1 44,9 49 1 44,9 49 0 0 0
Oberhausen SZ.(119) 77 1 26,8 35 1 26,8 35 0 0 0
Remscheid SZ.(120) 74,6 3 45,8 61 3 45,8 61 0 0 0
Rhein-Kreis Neuss SZ.(162) 576,4 6 391,3 68 6 391,3 68 0 0 0
Solingen SZ.(122) 89,5 1 50 56 1 50 56 0 0 0
Viersen SZ.(166) 563,2 10 752,5 134 10 752,5 134 0 0 0
Wesel SZ.(170) 1.042,4 5 699,3 67 8 900,9 86 0 0 0
Wuppertal SZ.(124) 168,4 5 109,7 65 5 109,7 65 0 0 0
BR Düsseldorf 5.290,4 54 4.086 77 57 4.287,6 81 1 78 1
Kreis / Kreisfreie Stadt In der frühzeitigen Beteiligung In der öffentlichen Auslegung Satzungs-
beschluß erfolgt
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Düsseldorf SZ.(1)
Duesseldorf SZ.(111) 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duisburg SZ.(112) 232,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essen SZ.(113) 210,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kleve SZ.(154) 1.232 1 87 7 0 0 0 0 0 0
Krefeld SZ.(114) 137,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mettmann SZ.(158) 407,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moenchengladbach SZ.(116) 170,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muelheim an der Ruhr SZ.(117) 91,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberhausen SZ.(119) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remscheid SZ.(120) 74,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhein-Kreis Neuss SZ.(162) 576,4 1 40,3 7 0 0 0 0 0 0
Solingen SZ.(122) 89,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viersen SZ.(166) 563,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wesel SZ.(170) 1.042,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuppertal SZ.(124) 168,4 1 19,8 12 0 0 0 0 0 0
BR Düsseldorf 5.290,4 3 147,1 3 0 0 0 0 0 0
Kreis / Kreisfreie Stadt Im Genehmigungs-
verfahren
In Kraft getreten Im Änderungs-
verfahren
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Düsseldorf SZ.(1)
Duesseldorf SZ.(111) 217 0 0 0 1 102 47 1 102 47
Duisburg SZ.(112) 232,8 0 0 0 1 107,1 46 1 107,1 46
Essen SZ.(113) 210,4 0 0 0 1 78,9 38 1 78,9 38
Kleve SZ.(154) 1.232 0 0 0 12 956,6 78 5 396,1 32
Krefeld SZ.(114) 137,7 0 0 0 1 75 54 1 75 54
Mettmann SZ.(158) 407,1 0 0 0 1 283,7 70 1 283,7 70
Moenchengladbach SZ.(116) 170,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muelheim an der Ruhr SZ.(117) 91,3 0 0 0 1 44,9 49 1 44,9 49
Oberhausen SZ.(119) 77 0 0 0 1 26,8 35 1 26,8 35
Remscheid SZ.(120) 74,6 0 0 0 3 45,8 61 1 4,2 6
Rhein-Kreis Neuss SZ.(162) 576,4 0 0 0 5 351 61 5 351 61
Solingen SZ.(122) 89,5 0 0 0 1 50 56 1 50 56
Viersen SZ.(166) 563,2 0 0 0 10 752,5 134 2 134,3 24
Wesel SZ.(170) 1.042,4 0 0 0 7 893,3 86 1 111,1 11
Wuppertal SZ.(124) 168,4 0 0 0 4 89,9 53 2 38,2 23
BR Düsseldorf 5.290,4 0 0 0 49 3.857,5 73 24 1.803,3 34

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)

erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Bearbeitungsstand: 01.04.2024