| Bezirks- regierung |
Insgesamt aufzustellende Landschafts- pläne |
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts- pläne |
Planentwurf abgeschlossen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
| Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 52 | 3.957,3 | 75 | 57 | 4.287,6 | 81 | 1 | 78 | 1 |
| Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 86 | 6.473,6 | 88 | 87 | 6.283,8 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 83 | 6.082,3 | 88 | 70 | 4.957,4 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 60 | 4.985,9 | 76 | 45 | 3.734,6 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 71 | 5.929,1 | 74 | 70 | 5.925,3 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Land NRW | 34.083,3 | 352 | 27.428,1 | 80 | 329 | 25.188,7 | 74 | 1 | 78 | 0 |
| Bezirks- regierung |
In der frühzeitigen Beteiligung |
In der öffentlichen Auslegung |
Satzungs- beschluß erfolgt |
|||||||
| Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
| Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 3 | 147,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 1 | 82 | 1 | 1 | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 1 | 56,1 | 1 | 1 | 64,4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 3 | 80,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Land NRW | 34.083,3 | 9 | 366,1 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezirks- regierung |
Im Genehmigungs- verfahren |
In Kraft getreten | Im Änderungs- verfahren |
|||||||
| Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
| Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3.728,8 | 70 | 24 | 1.803,3 | 34 |
| Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.394,7 | 73 | 35 | 2.681 | 36 |
| Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4.218,8 | 61 | 12 | 860,5 | 12 |
| Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.971 | 61 | 19 | 1.597,1 | 25 |
| Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5.767 | 72 | 9 | 585,4 | 7 |
| Land NRW | 34.083,3 | 0 | 0 | 0 | 282 | 23.080,3 | 68 | 99 | 7.527,3 | 22 |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)
erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Klima
Bearbeitungsstand: 01.04.2025