Bezirks- regierung |
Insgesamt aufzustellende Landschafts- pläne |
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts- pläne |
Planentwurf abgeschlossen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 54 | 4.086 | 77 | 57 | 4.287,6 | 81 | 1 | 78 | 1 |
Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 85 | 6.469,5 | 88 | 86 | 6.279,7 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 83 | 6.147,4 | 89 | 70 | 5.022,5 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 60 | 5.161,9 | 79 | 46 | 4.005,1 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 71 | 5.929,1 | 74 | 70 | 5.925,3 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Land NRW | 34.083,3 | 353 | 27.793,8 | 82 | 329 | 25.520,2 | 75 | 1 | 78 | 0 |
Bezirks- regierung |
In der frühzeitigen Beteiligung |
In der öffentlichen Auslegung |
Satzungs- beschluß erfolgt |
|||||||
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 3 | 147,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,7 | 0 |
Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 2 | 150,6 | 2 | 1 | 64,4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land NRW | 34.083,3 | 7 | 379,7 | 1 | 1 | 64,4 | 0 | 1 | 27,7 | 0 |
Bezirks- regierung |
Im Genehmigungs- verfahren |
In Kraft getreten | Im Änderungs- verfahren |
|||||||
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.857,5 | 73 | 24 | 1.803,3 | 34 |
Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.362,9 | 73 | 35 | 2.682,2 | 36 |
Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4.218,8 | 61 | 11 | 757,3 | 11 |
Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.014,7 | 62 | 21 | 1.883,1 | 29 |
Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.784,6 | 72 | 11 | 698,4 | 9 |
Land NRW | 34.083,3 | 0 | 0 | 0 | 284 | 23.238,5 | 68 | 102 | 7.824,3 | 23 |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)
erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Bearbeitungsstand: 01.04.2024