Kreis / Kreisfreie Stadt | Insgesamt aufzustellende Landschafts- pläne |
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts- pläne |
Planentwurf abgeschlossen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Detmold SZ.(7) | ||||||||||
Bielefeld SZ.(711) | 257,8 | 3 | 175,1 | 68 | 3 | 175,1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Guetersloh SZ.(754) | 967,2 | 11 | 921,8 | 95 | 4 | 368,3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Herford SZ.(758) | 450 | 5 | 449,8 | 100 | 5 | 449,8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Hoexter SZ.(762) | 1.200 | 13 | 1.059,2 | 88 | 9 | 694,2 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Lippe SZ.(766) | 1.246,4 | 14 | 1.214 | 97 | 14 | 1.214 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Minden-Luebbecke SZ.(770) | 1.152 | 3 | 232,4 | 20 | 3 | 232,4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Paderborn SZ.(774) | 1.245,4 | 11 | 1.109,6 | 89 | 8 | 871,3 | 70 | 0 | 0 | 0 |
BR Detmold | 6.518,7 | 60 | 5.161,9 | 79 | 46 | 4.005,1 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Kreis / Kreisfreie Stadt | In der frühzeitigen Beteiligung | In der öffentlichen Auslegung | Satzungs- beschluß erfolgt |
|||||||
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Detmold SZ.(7) | ||||||||||
Bielefeld SZ.(711) | 257,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guetersloh SZ.(754) | 967,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herford SZ.(758) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoexter SZ.(762) | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64,4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lippe SZ.(766) | 1.246,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden-Luebbecke SZ.(770) | 1.152 | 1 | 56,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paderborn SZ.(774) | 1.245,4 | 1 | 94,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Detmold | 6.518,7 | 2 | 150,6 | 2 | 1 | 64,4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreis / Kreisfreie Stadt | Im Genehmigungs- verfahren |
In Kraft getreten | Im Änderungs- verfahren |
|||||||
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Detmold SZ.(7) | ||||||||||
Bielefeld SZ.(711) | 257,8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175,1 | 68 | 3 | 175,1 | 68 |
Guetersloh SZ.(754) | 967,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368,3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Herford SZ.(758) | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 449,8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Hoexter SZ.(762) | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 483,4 | 40 | 1 | 90 | 8 |
Lippe SZ.(766) | 1.246,4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.214 | 97 | 14 | 1.214 | 97 |
Minden-Luebbecke SZ.(770) | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 547,3 | 48 | 1 | 110 | 10 |
Paderborn SZ.(774) | 1.245,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 776,8 | 62 | 2 | 294 | 24 |
BR Detmold | 6.518,7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.014,7 | 62 | 21 | 1.883,1 | 29 |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)
erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Bearbeitungsstand: 01.04.2024