Bezirks- regierung |
Insgesamt aufzustellende Landschafts- pläne |
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts- pläne |
Planentwurf abgeschlossen | In der früh- zeitigen Beteiligung |
In der öffent- lichen Auslegung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Düsseldorf | 54 | 57 | 1 | 3 | 0 |
Köln | 85 | 86 | 0 | 1 | 0 |
Münster | 83 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Detmold | 60 | 46 | 0 | 2 | 1 |
Arnsberg | 71 | 70 | 0 | 1 | 0 |
Land NRW | 353 | 329 | 1 | 7 | 1 |
Bezirks- regierung |
Satzungs- beschluss erfolgt |
Im Genehmiguns- verfahren |
In Kraft getreten | Im Änderungs- verfahren |
|
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Düsseldorf | 0 | 0 | 49 | 24 | |
Köln | 1 | 0 | 71 | 35 | |
Münster | 0 | 0 | 58 | 11 | |
Detmold | 0 | 0 | 44 | 21 | |
Arnsberg | 0 | 0 | 62 | 11 | |
Land NRW | 1 | 0 | 284 | 102 |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)
erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Bearbeitungsstand: 01.04.2024