| Bezirks- regierung |
Insgesamt aufzustellende Landschafts- pläne |
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts- pläne |
Planentwurf abgeschlossen | In der früh- zeitigen Beteiligung |
In der öffent- lichen Auslegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Düsseldorf | 52 | 57 | 1 | 3 | 0 |
| Köln | 86 | 87 | 0 | 1 | 1 |
| Münster | 83 | 70 | 0 | 1 | 0 |
| Detmold | 60 | 45 | 0 | 1 | 1 |
| Arnsberg | 71 | 70 | 0 | 3 | 0 |
| Land NRW | 352 | 329 | 1 | 9 | 2 |
| Bezirks- regierung |
Satzungs- beschluss erfolgt |
Im Genehmiguns- verfahren |
In Kraft getreten | Im Änderungs- verfahren |
|
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Düsseldorf | 0 | 0 | 47 | 24 | |
| Köln | 0 | 0 | 72 | 35 | |
| Münster | 0 | 0 | 58 | 12 | |
| Detmold | 0 | 0 | 44 | 19 | |
| Arnsberg | 0 | 0 | 61 | 9 | |
| Land NRW | 0 | 0 | 282 | 99 |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)
erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Klima
Bearbeitungsstand: 01.04.2025