Kreis / Kreisfreie Stadt | Insgesamt aufzustellende Landschafts- pläne |
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts- pläne |
Planentwurf abgeschlossen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Köln SZ.(3) | ||||||||||
Aachen, Stadt SZ.(313) | 160,8 | 1 | 111,1 | 69 | 1 | 111,1 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Aachen, Städteregion(1) SZ.(354) | 546,9 | 7 | 540,6 | 99 | 7 | 540,6 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Bonn SZ.(314) | 141,2 | 3 | 67,3 | 48 | 3 | 67,3 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Dueren SZ.(358) | 940,6 | 11 | 894,7 | 95 | 9 | 776,9 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Euskirchen SZ.(366) | 1.249 | 12 | 1.028,4 | 82 | 14 | 1.195,2 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Heinsberg SZ.(370) | 628 | 8 | 612,3 | 97 | 8 | 612,3 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Koeln SZ.(315) | 405,1 | 2 | 249,1 | 61 | 2 | 249,1 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Leverkusen SZ.(316) | 78,9 | 1 | 40,9 | 52 | 1 | 40,9 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Oberbergischer Kreis SZ.(374) | 918,5 | 12 | 904,3 | 98 | 12 | 904,3 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Rhein-Erft-Kreis SZ.(362) | 704,4 | 8 | 577,1 | 82 | 8 | 577,1 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Rhein-Sieg-Kreis SZ.(382) | 1.153,5 | 15 | 1.147,9 | 100 | 9 | 617 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis SZ.(378) | 437,6 | 5 | 295,9 | 68 | 12 | 588,1 | 134 | 0 | 0 | 0 |
BR Köln | 7.364,6 | 85 | 6.469,5 | 88 | 86 | 6.279,7 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Kreis / Kreisfreie Stadt | In der frühzeitigen Beteiligung | In der öffentlichen Auslegung | Satzungs- beschluß erfolgt |
|||||||
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Köln SZ.(3) | ||||||||||
Aachen, Stadt SZ.(313) | 160,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aachen, Städteregion(1) SZ.(354) | 546,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,7 | 5 |
Bonn SZ.(314) | 141,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dueren SZ.(358) | 940,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euskirchen SZ.(366) | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinsberg SZ.(370) | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koeln SZ.(315) | 405,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverkusen SZ.(316) | 78,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberbergischer Kreis SZ.(374) | 918,5 | 1 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhein-Erft-Kreis SZ.(362) | 704,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhein-Sieg-Kreis SZ.(382) | 1.153,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis SZ.(378) | 437,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Köln | 7.364,6 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,7 | 0 |
Kreis / Kreisfreie Stadt | Im Genehmigungs- verfahren |
In Kraft getreten | Im Änderungs- verfahren |
|||||||
Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
Bezirksregierung: Köln SZ.(3) | ||||||||||
Aachen, Stadt SZ.(313) | 160,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111,1 | 69 |
Aachen, Städteregion(1) SZ.(354) | 546,9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 512,9 | 94 | 5 | 415,3 | 76 |
Bonn SZ.(314) | 141,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67,3 | 48 | 2 | 16 | 11 |
Dueren SZ.(358) | 940,6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 573,4 | 61 | 2 | 164,6 | 17 |
Euskirchen SZ.(366) | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.028,4 | 82 | 11 | 953,5 | 76 |
Heinsberg SZ.(370) | 628 | 0 | 0 | 0 | 8 | 612,3 | 97 | 5 | 399,6 | 64 |
Koeln SZ.(315) | 405,1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249,1 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Leverkusen SZ.(316) | 78,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,9 | 52 | 1 | 40,9 | 52 |
Oberbergischer Kreis SZ.(374) | 918,5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 822,3 | 90 | 4 | 326 | 35 |
Rhein-Erft-Kreis SZ.(362) | 704,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 577,1 | 82 | 3 | 180,3 | 26 |
Rhein-Sieg-Kreis SZ.(382) | 1.153,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 583,4 | 51 | 1 | 75 | 7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis SZ.(378) | 437,6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 295,9 | 68 | 0 | 0 | 0 |
BR Köln | 7.364,6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.362,9 | 73 | 35 | 2.682,2 | 36 |
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)
erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Bearbeitungsstand: 01.04.2024
(1) Fläche der Städteregion Aachen wird ohne die Fläche der Stadt Aachen gelistet.